实时比分 · 赛程赛果 · 球队排名 · 24小时更新
覆盖全部30支球队 · 常规赛/季后赛/总决赛一站式查询
洛杉矶湖人
金州勇士
丹佛掘金
费城76人
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 10 | .778 | - |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 33 | 12 | .733 | 2.0 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 33 | 12 | .733 | 2.0 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 30 | 15 | .667 | 5.0 |
| 5 | 丹佛掘金 | 29 | 16 | .644 | 6.0 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 27 | 18 | .600 | 8.0 |
| 7 | 印第安纳步行者 | 27 | 19 | .587 | 8.5 |
| 8 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 19 | .578 | 9.0 |
2024-01-15 · 阅读 12.5万
2024-01-15 · 阅读 8.3万
2024-01-14 · 阅读 15.2万
2024-01-14 · 阅读 6.7万